產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:智能振動(dòng)巡檢儀VRS3502振擺探頭 IN-081/3/070/50/0振動(dòng)傳感器VEERSUNVRS-9 VRS-9S-W-01-02 VRS-YFX-055-01-00一體化振動(dòng)探頭振動(dòng)速度0–20mm/S測(cè)振探頭VRS-620MV/MM/S擺度前置放大器 振動(dòng)傳感器 VRS-9S-W-01-02垂直防爆一體化振動(dòng)變送器轉(zhuǎn)速傳感器振動(dòng)監(jiān)測(cè)儀轉(zhuǎn)速監(jiān)測(cè)儀三合一組合探頭脹差傳感器
振動(dòng)傳感器VRS-Y-0-XH0-30MM/S
應(yīng) 用 | 汽輪機(jī)、水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)組、齒輪箱、水泵、風(fēng)機(jī)等大中型旋轉(zhuǎn)機(jī)械設(shè)備。 | |||
安徽萬瓏電氣 | 該系統(tǒng)采用框架式結(jié)構(gòu)的形式,可連接多種傳感器(加速度、速度、位移、渦流等類型)以及過程量傳感器(流量、壓力、溫度、模擬量等),對(duì)機(jī)組或機(jī)器提供實(shí)時(shí)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和保護(hù),并具備強(qiáng)大的擴(kuò)展能力和兼容性,安裝方便。具有其它系統(tǒng)所不具備的多種性能和功能。該裝置是智能化的系統(tǒng),具有配套組態(tài)軟件,可對(duì)監(jiān)測(cè)參數(shù)進(jìn)行組態(tài),并且采用冗余電源設(shè)計(jì),使系統(tǒng)更加穩(wěn)定、更的運(yùn)行。 |
一體化工作站系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于電力、石化、冶金、煉油、鋼鐵等工業(yè)領(lǐng)域中的大型機(jī)械設(shè)備:如水輪發(fā)電機(jī)組、汽輪發(fā)電機(jī)組、燃?xì)廨啓C(jī)、空壓縮機(jī)組、風(fēng)機(jī)、電機(jī)、水泵、齒輪和滾動(dòng)軸承等進(jìn)行在線振動(dòng)監(jiān)測(cè)分析和故障診斷。該系統(tǒng)可自動(dòng)連續(xù)地采集與設(shè)備安全有關(guān)地主要狀態(tài)參數(shù):機(jī)組的振動(dòng)、擺度、鍵相/轉(zhuǎn)速、軸振、瓦振、軸位移、脹差、偏心、機(jī)組軸承負(fù)荷及溫度、壓力和開關(guān)量等,并自動(dòng)形成各種數(shù)據(jù)庫。它能夠自動(dòng)識(shí)別設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),預(yù)測(cè)和診斷設(shè)備的故障;能夠促進(jìn)設(shè)備維修方式向預(yù)知維修(狀態(tài)維修)的轉(zhuǎn)變,確保設(shè)備安全穩(wěn)定地運(yùn)行。
主要應(yīng)用于發(fā)電、鋼鐵、冶金、化工、軌道交通等工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的旋轉(zhuǎn)和往復(fù)運(yùn)動(dòng)等相關(guān)的機(jī)械設(shè)備振動(dòng)監(jiān)測(cè)與測(cè)量。可應(yīng)用于該系統(tǒng)的類型有但不限于此:
• 風(fēng)機(jī) • 離心機(jī) | • 泵 • 電動(dòng)機(jī) | • 減速機(jī) | • 齒輪箱 • 水輪機(jī) | • 磨煤機(jī) • 發(fā)動(dòng)機(jī) |
此外,通過我們的產(chǎn)品定制能力對(duì)標(biāo)準(zhǔn)功能類型進(jìn)行改造,可以滿足特殊的應(yīng)用要求。詳細(xì)信息請(qǐng)向我公司的銷售人員咨詢
振動(dòng)監(jiān)測(cè)保護(hù)系統(tǒng)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 速度傳感器、渦流傳感器、加速度傳感器和其它標(biāo)準(zhǔn)的模擬信號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||
輸入通道 | 4、8、12、16通道 | |||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | 轉(zhuǎn)速:1~20000轉(zhuǎn)/分; 振動(dòng):0~2mm; 間隙電壓:0~-20V;位移:-2~+2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量精度 | 轉(zhuǎn)速誤差≤1轉(zhuǎn)/分;振動(dòng)誤差≤1μm;間隙誤差≤0.1V | |||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | 數(shù)字、曲線棒圖、棒圖、數(shù)字曲線等多種方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 640*480點(diǎn)陣 | |||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存 | 軟盤、1.5M電子盤、USB | |||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警級(jí)數(shù) | 2級(jí) | |||||||||||||||||||||||||||||||
繼電器接點(diǎn)容量 | AC ,0.5A/220V | |||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警繼電器 | 可組態(tài)9個(gè)獨(dú)立繼電器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
報(bào)警、顯示、單位、屏保時(shí)間 | 用戶自行設(shè)置 | |||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)通訊 | RS232/422/485 | |||||||||||||||||||||||||||||||
供電電壓 | 220VAC+10﹪或110VAC+10﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 | 0—45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | <85﹪ | |||||||||||||||||||||||||||||||
<45W 一體化工作站系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖,其中采集站和工作站為必需項(xiàng),其它為可選項(xiàng)。
|
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度 | (1) 8mm/5mm探頭:8.0mv/µm(200mV/mil) (3) 18mm探頭:1.5mv/µm (37.6mV/mil) (2) 11mm探頭:4.0mv/µm(100mV/mil) (4) 25mm探頭:0.8mv/µm (20mV/mil) | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
傳感器電源 | -24VDC,限流;每通道電流小于50mA | |||
報(bào)警 | 每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn)(可2個(gè)通道進(jìn)行報(bào)警與運(yùn)算),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖;(2) 狀態(tài)顯示:斷線 、正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 | |||
VMS8000B/xxxx瓦振動(dòng)功能模塊 | ||||
電源 | 由電源模塊供電,功耗8.0W | |||
輸入信號(hào) | (1) 接受壓電式加速度傳感器信號(hào) (2) 接受壓電式速度傳感器信號(hào) (3) 接受磁電式傳感器信號(hào) | |||
輸入阻抗 | >20KΩ | |||
靈敏度/頻率響應(yīng) | (1) 壓電式加速度傳感器:靈敏度100mv/g;頻率響應(yīng):10Hz~4.0KHz (2) 壓電式速度傳感器:4.0mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~4.0KHz (3) 磁電式速度傳感器:31.5mv/mm/s;頻率響應(yīng):10 Hz~300Hz | |||
精度 | <±1%FS@25℃ | |||
量程 | 振幅(0-500μm用戶定義)、烈度(0-50.0mm/s用戶定義) | |||
4~20mA電流 | 大負(fù)載750Ω、±0.1%FS@25℃ | |||
緩沖輸出 | 具有原始信號(hào)緩沖輸出接口 | |||
輸出阻抗 | 100Ω | |||
傳感器電源 | (1) 壓電式傳感器 4mA±10%,+24Vdc隔離 (2) 磁電式傳感器 無源 | |||
報(bào)警 | 報(bào)警點(diǎn)設(shè)置:每一個(gè)通道有兩個(gè)報(bào)警點(diǎn),可在0~100%滿量程內(nèi)調(diào)節(jié) | |||
報(bào)警延時(shí) | (1) 報(bào)警1延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s (2) 報(bào)警2延時(shí)設(shè)定在1~60s,時(shí)間步進(jìn)為1s | |||
繼電器負(fù)載 | 3A/30VDC、3A/250VAC SPST干節(jié)點(diǎn) | |||
顯示 | (1) 數(shù)值:當(dāng)前工程量數(shù)值、柱狀圖 (2) 狀態(tài)顯示:正常、報(bào)警、危險(xiǎn)、旁路 |
郵箱:2210051344@qq.com
地址:安徽滁州市高新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)天滁路北區(qū)
Copyright © 2024安徽萬瓏電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18015942號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登錄 sitemap.xml